基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6300 2025-08-22 | 9.41% | ||
招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5526 2025-08-22 | 9.21% | ||
招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5567 2025-08-22 | 9.21% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8217 2025-08-22 | 8.95% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8105 2025-08-22 | 8.94% | ||
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5778 2025-08-22 | 7.81% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大