基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商体育文化休闲股票C 015395 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.720 2025-06-16 | 2.63% | ||
招商体育文化休闲股票A 001628 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.766 2025-06-16 | 2.61% | ||
招商中证全指软件ETF 159899 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7983 2025-06-16 | 2.31% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7976 2025-06-16 | 2.18% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8040 2025-06-16 | 2.17% | ||
招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3195 2025-06-16 | 2.01% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大