| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证石油天然气ETF 159197 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0151 2026-04-02 | 2.93% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6858 2026-04-02 | 1.80% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8456 2026-04-02 | 1.67% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8598 2026-04-02 | 1.67% | ||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0374 2026-04-01 | 1.47% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0708 2026-04-02 | 1.46% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大
关于招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
关于暂停招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议
招商中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告