单位净值(2026-11-13)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.35% |
| 近3月 | -3.90% |
| 近6月 | -5.16% |
| 近1年 | -0.37% |
| 近3年 | 22.94% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -0.23% |
| 成立来 | 23.89% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 14.58% |
| 2024年度 | 8.40% |
| 2023年度 | 2.23% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第3季度 | -0.31% |
| 2026第2季度 | 1.55% |
| 2026第1季度 | 1.48% |
| 2025第4季度 | 0.85% |
| 2025第3季度 | 7.16% |
| 2025第2季度 | 4.76% |
| 2025第1季度 | 1.19% |
| 2024第4季度 | 3.22% |
| 2024第3季度 | 4.49% |
| 2024第2季度 | 0.10% |
| 2024第1季度 | 0.41% |
| 2023第4季度 | -0.61% |
| 2023第3季度 | 0.12% |
| 2023第2季度 | 0.22% |
| 2023第1季度 | 2.51% |
| 2022第4季度 | -0.26% |
| 2022第3季度 | -1.24% |
| 2022第2季度 | 2.75% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 基金代码 | 014775 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 138.50亿元(2026-09-30) |
| 成立日期 | 2022-01-05 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 滕越,王娟娟 | 托管银行 | 光大银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后利率+20bp | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-01-05 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 0.69% | 6.44% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 0.68% | 6.44% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 0.38% | 5.89% | ||
招商信用增强债券A 招商信用增强债券型证券投资基金 217023 | 0.12% | 35.36% | ||
招商信用增强债券C 招商信用增强债券型证券投资基金 007951 | -0.19% | 29.68% |

任职时间:2022-01-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招悦纯债A 招商招悦纯债债券型证券投资基金 003156 | 3.09% | 19.42% | ||
招商招悦纯债D 招商招悦纯债债券型证券投资基金 023072 | 3.09% | 4.53% | ||
招商招悦纯债C 招商招悦纯债债券型证券投资基金 003157 | 2.89% | 18.28% | ||
招商安华债券A 招商安华债券型证券投资基金 008791 | 0.72% | 14.25% | ||
招商安华债券C 招商安华债券型证券投资基金 008792 | 0.43% | 12.58% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.50% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.30% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.10% |
| 金额≥500万元 | 500元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<180日 | 0.20% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商安本增利债券型证券投资基金托管协议(2026年11月30日修订)
2026-10-30招商安本增利债券型证券投资基金基金合同(2026年11月30日修订)
2026-10-30招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-10-30招商基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告
2026-10-27招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
2026-08-31招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告
2026-07-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17招商安本增利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-10招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
2026-07-10