单位净值(2026-09-30)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商安阳债券型证券投资基金 | 基金代码 | 029375 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2026-09-29 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 李毅,尹晓红,蔡振 | 托管银行 | 北京银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率×82%+中证800指数收益率×13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2026-09-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 5.41% | -8.36% | ||
招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 1.63% | 16.40% | ||
招商瑞泰1年持有期混合C 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012966 | 1.22% | 14.78% | ||
招商瑞泽一年持有期混合A 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 010018 | 0.89% | 15.38% | ||
招商瑞泽一年持有期混合C 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 010019 | 0.48% | 13.08% |

任职时间:2026-09-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安和债券A 招商安和债券型证券投资基金 018679 | 2.76% | 11.05% | ||
招商安和债券D 招商安和债券型证券投资基金 023164 | 2.47% | 3.15% | ||
招商安和债券E 招商安和债券型证券投资基金 021863 | 2.41% | 5.65% | ||
招商安和债券C 招商安和债券型证券投资基金 018680 | 2.36% | 9.73% | ||
招商安康债券A 招商安康债券型证券投资基金 018892 | 2.05% | 7.68% |

任职时间:2026-09-29 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 5.06% | 59.67% | ||
招商红利量化选股混合A 招商红利量化选股混合型证券投资基金 023806 | 2.80% | 12.49% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 2.65% | 32.40% | ||
招商红利量化选股混合C 招商红利量化选股混合型证券投资基金 023807 | 2.18% | 11.58% | ||
招商安盈债券A 招商安盈债券型证券投资基金 217024 | 1.99% | 24.53% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.35%,优惠后0.175%(基金管理人对本基金Y类基金份额的管理费率和托管费率给予5折优惠,未来,如基金管理人对本基金Y类基金份额管理费率和托管费率适用的费率折扣进行调整的,将另行发布公告。) |
| 托管费率 | 0.10%,优惠后0.05%(基金管理人对本基金Y类基金份额的管理费率和托管费率给予5折优惠,未来,如基金管理人对本基金Y类基金份额管理费率和托管费率适用的费率折扣进行调整的,将另行发布公告。) |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

暂无数据